Oppo Find X8 Ultra | Huawei Pura 80 Ultra | |
![]() |
![]() |
|
General
|
||
Announced | 2025, April 10 | 2025, June 11 |
Status | Available. Released 2025, April 16 | Available. Released 2025, June 11 |
Models | PKJ110, PKU110 | LMR-AL10 |
Colors | Matte Black, Pure White, Shell Pink | Gold, Black |
Price | - | Rs. 170,800 |
Network
|
||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | LTE |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 SA/NSA | SA/NSA - China only |
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Design
|
||
Dimensions | 163.1 x 76.8 x 8.8 mm (6.42 x 3.02 x 0.35 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
Weight | 226 g (7.97 oz) | 233.5 g (8.25 oz) |
Build | - | Glass front, aluminum frame, glass back |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display
|
||
Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
Size | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Kunlun Glass 2 (Basalt-tempered) |
Hardware & Software
|
||
OS | Android 15, ColorOS 15 | EMUI 14.2 (International), HarmonyOS 5.1 (China) |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Kirin 9020 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 830 | Maleoon 920 |
Memory
|
||
Card Slot | No | No |
Variants | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Camera
|
||
Primary | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF (10cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.1, 135mm (periscope telephoto), 1/1/.95", 0.8µm, 6x optical zoom, dual pixel PDAF (35cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
Features | Panorama, HDR | HDR, panorama |
Primary Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS |
Secondary | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
Secondary Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
Multimedia
|
||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No | No |
Connectivity
|
||
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
Infrared port | Yes | Yes |
NFC | Yes; NFC-SIM, HCE, eSE, eID | Yes |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Navigation | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
Extra
|
||
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Battery
|
||
Type | Si/C Li-Ion 6100 mAh | Li-Po 5700 mAh |
Charging | 100W wired, 18W PD, 18W QC, 55W PPS 50W wireless 10W reverse wireless | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |