| Realme GT 8 Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|
|
|
|
General
|
||
| Announced | 2025, October 21 | 2025, February 27 |
| Status | Available | Available. Released 2025, February 27 |
| Released Date | 2025, October 21 | - |
| Colors | Blue, Green, White | Black, White, Silver Chrome, Green |
| Models | - | 25010PN30G |
| Price | Rs. 78,658 | Rs. 175,998 |
| Device Type | Smartphone | - |
|
Network
|
||
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 18, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - International |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes | - |
|
Design
|
||
| Dimensions | 161.8 x 76.9 x 8.2 mm | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm (6.35 x 2.96 x 0.37 in) |
| Weight | 214 gram | 226 g or 229 g (7.97 oz) |
| Build | Glass front, Aluminum frame, Fiberglass back or Silicone polymer | Glass front, glass-fiber back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| SIM | Dual SIM, GSM+GSM | Nano-SIM + Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Dual SIM | Yes | - |
| SIM Size | Nano-SIM | - |
| Water Resistance | Yes (up to 2 m for 30 min) | - |
| Dust Resistant | Yes | - |
| IP Rating | IP68 & IP69 | - |
|
Display
|
||
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) |
| Size | 6.79 inches | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3136 pixels | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
| Refresh Rate | 144Hz | - |
| PPI | ~508 | - |
| Touch | Yes | - |
| Protection | - | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Screen to Body Ratio | ~90.7% | - |
| Aspect Ratio | 19.5:9 | - |
| HDR | HDR, Dolby Vision | - |
| Brightness (TYP) | 1000 nits | - |
| Brightness (HBM) | 2000 nits | - |
| Brightness (Peak) | 7000 nits | - |
|
Hardware & Software
|
||
| OS | Android 16 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| OS Updates | Up To 4 Major Android Upgrades | - |
| Custom UI | Realme UI 7 | - |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | 4.6 GHz, Octa-Core Processor | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 830 |
|
Memory
|
||
| Card Slot | No | No |
| Variants | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| RAM | 12GB, 16GB | - |
| Storage | 256GB, 512GB | - |
|
Camera
|
||
| Primary | 50 MP (Wide, PDAF, OIS, AF), f/1.8, 200 MP (Telephoto, Periscope, PDAF, OIS, AF, 3x optical zoom), f/2.6, 50 MP (Wide, Ultrawide), f/2.0 | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Features | Ricoh lens, Color spectrum sensor, LED flash, HDR, Panorama | HDR, panorama |
| Primary Video | 8K @ 30 fps FUHD, 4K @ 30/60/120 fps UHD, 1080p @ 30/60/120/240 fps FHD, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, LOG | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Secondary | 32 MP (Wide), f/2.4 | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Secondary Video | 4K @ 30/60 fps UHD, 1080p @ 30/60 fps FHD, Dolby Vision HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
|
Multimedia
|
||
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| Audio Quality | Stereo Speakers | - |
| Music | Yes | - |
| Video | Yes | - |
| Radio | No | - |
|
Connectivity
|
||
| WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Support | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Dual Band, (2.4 GHz and 5 GHz) | - |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Navigation | GPS, BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Yes | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| USB Features | USB Type-C, OTG | - |
| Infrared port | - | Yes |
| Radio | - | No |
|
Extra
|
||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Fingerprint | Yes | - |
| Fingerprint Sensor Position | Under Display | - |
| Fingerprint Sensor Type | Ultrasonic | - |
| Face Unlock | Yes | - |
| Messaging | Yes | - |
| Browser | Yes | - |
|
Battery
|
||
| Type | Li-Ion, Si-C | Si/C Li-Ion 5410 mAh - GlobalSi/C Li-Ion 6000 mAh - China |
| Size | 7000 mAh | - |
| Charging | 120W wired, 120W UFCS, 14.4W PD, 55W PPS, 14.4W QC, 15 min to 50%, 43 min to 100%, 50W wireless, 79 min to 100% | 90W wired, PD3.0, QC3+ 80W wireless 10W reverse wireless |