| vivo iQOO Neo 10R | vivo iQOO 10 | |
|
|
|
|
General
|
||
| Announced | 2025, March 11 | 2022, July 19 |
| Status | Available. Released 2025, March 19 | Available. Released 2022, July 25 |
| Models | I2221 | V2217A |
| Colors | Raging Blue, MoonKnight Titanium | White (BMW M branding), Orange, Black |
| Price | Rs. 43,197 | Rs. 81,200 |
|
Network
|
||
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
|
Design
|
||
| Dimensions | 163.7 x 75.9 x 8 mm (6.44 x 2.99 x 0.31 in) | 164.5 x 77.1 x 8.4 mm (6.48 x 3.04 x 0.33 in) |
| Weight | 196 g (6.91 oz) | 206 g (7.27 oz) |
| Build | Glass front (Schott Xensation Up), plastic back, plastic frame | - |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|
Display
|
||
| Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 4500 nits (peak) | AMOLED, 120Hz, HDR, 1500 nits (peak) |
| Size | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Protection | Schott Xensation Up | - |
|
Hardware & Software
|
||
| OS | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 | Android 12, OriginOS Ocean |
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 730 |
|
Memory
|
||
| Card Slot | No | No |
| Variants | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|
Camera
|
||
| Primary | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.9", PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide) |
| Features | LED flash, panorama, HDR | HDR |
| Primary Video | 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Secondary | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 0.7µm | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| Secondary Video | 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
|
Multimedia
|
||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with dual speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
|
Connectivity
|
||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Infrared port | Yes | - |
| NFC | No | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Navigation | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
|
Extra
|
||
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|
Battery
|
||
| Type | Si/C Li-Ion 6400 mAh | 4700 mAh |
| Charging | 80W wired, 55W PD, 50% in 26 min, 100% in 55 min 7.5W reverse wired Bypass charging | 120W wired, PD3.0, 50% in 7 min, 100% in 19 min (advertised) |