vivo T3 Ultra | Realme 13 Pro+ | |
![]() |
![]() |
|
General
|
||
Announced | 2024, September 12 | 2024, July 30 |
Status | Available. Released 2024, September 19 | Available. Released 2024, August 06 |
Colors | Lunar Gray, Frost Green | Monet Gold, Emerald Green, Monet Purple |
Price | Rs. 49,000 | ₹ 29,052 |
Models | - | RMX3920, RMX3921 |
Network
|
||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Design
|
||
Dimensions | 164.2 x 74.9 x 7.6 mm (6.46 x 2.95 x 0.30 in) | 161.3 x 73.9 x 8.2 or 8.4 mm |
Weight | 192 g (6.77 oz) | 185.5 g or 190 g (6.56 oz) |
Build | Glass front, glass back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, glass back |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display
|
||
Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 4500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
Protection | Schott Xensation Alpha | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware & Software
|
||
OS | Android 14, Funtouch 14 | Android 14, Realme UI 5.0 |
Chipset | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Immortalis-G715 MC11 | Adreno 710 |
Memory
|
||
Card Slot | No | No |
Variants | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Camera
|
||
Primary | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm, (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Features | HDR | LED flash, HDR, panorama |
Primary Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Secondary | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 32 MP, f/2.5, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
Secondary Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Multimedia
|
||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No | No |
Connectivity
|
||
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
NFC | No | Yes, 360˚ (market/region dependent) |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Navigation | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Extra
|
||
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery
|
||
Type | Li-Ion 5500 mAh | 5200 mAh |
Charging | 80W wired, PD, 100% in 56 min (advertised) Reverse wired | 80W wired, 50% in 19 min, 100% in 49 min (advertised) |