| vivo T5 Ultra | vivo T4 Ultra | |
|
|
|
|
General
|
||
| Announced | Not announced yet | 2025, June 11 |
| Status | - | Available. Released 2025, June 18 |
| Models | T5 Ultra | - |
| Price | Rs 63,984 | Rs. 54,600 |
| Colors | - | Phoenix Gold, Meteor Grey |
|
Network
|
||
| Technology | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | Yes | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | Yes | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G | Yes | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | - | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes | - |
|
Design
|
||
| Dimensions | - | 160.6 x 75 x 7.5 mm (6.32 x 2.95 x 0.30 in) |
| Weight | - | 192 g (6.84 oz) |
| Build | - | Glass front, glass back |
| SIM | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot), Nano+Nano SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|
Display
|
||
| Type | Color AMOLED Screen (1B Colors) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Size | 6.78 inches | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1460 x 3200 pixels, 20:9 ratio, ~ 519 PPI | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| Multitouch | Yes | - |
|
Hardware & Software
|
||
| OS | Android v16, Funtouch OS 16 | Android 15, Funtouch 15 |
| Chipset | - | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa Core Processor | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | - | Immortalis-G720 MC12 |
|
Memory
|
||
| Card Slot | - | No |
| Variants | 8 GB, 256 GB | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|
Camera
|
||
| Primary | 50 MP ƒ/1.88 (Wide Angle)50 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide)50 MP (Telephoto) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 85mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Features | High Resolution, Pano, Ultra HD Document, Slo Mo, Timelapse, Supermoon, Astro, Pro, Snapshot, Food, Dual View, Live Photo, Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Primary Video | 1080p, 4K @ 60 fps UHD | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Secondary | 50 MP ƒ/2 (Wide Angle)Punch Hole | 32 MP, f/2.5, (wide) |
| Secondary Video | Punch Hole | Yes |
|
Multimedia
|
||
| Loudspeaker | - | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | - | No |
|
Connectivity
|
||
| Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | - | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | Yes, USB-C v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| WIFI | Yes, with wifi-hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Navigation | Yes, with GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, NAVIC, GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
|
Extra
|
||
| Sensors | Accelerometer, Ambient Light Sensor, E-Compass, Proximity Sensor, Ordinary Motor, Gyroscope, Flicker Sensor, Fingerprint Sensor, Face Unlock | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Browser | Yes | - |
| Java | No | - |
|
Battery
|
||
| Type | 6200 mAh, Non-Removable Battery | Si/C Li-Ion 5500 mAh |
| Charging | Yes, 100W Fast Charging | 90W wired, PD, 100% in 48 min Reverse wired |
| Music play | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | - |